Laika prognoze Nereta 10-06-2026
Laika prognoze Nereta rīt 10.06.2026: mākoņains; brīžiem skaidrojas, temperatūra no 13 °C līdz 20 °C.
Nokrišņu varbūtība 6%. Vējš līdz 3.89 m/s (brāzmas 7.33 m/s). Gaisa mitrums 51–97%, atmosfēras spiediens 759–764 mm Hg, UV indekss līdz 5.
Laika brīdinājumi
Slēpt brīdinājumusYellow Rain Warning issued for Latvia - Ogre municipality
Yellow Rain Warning
08.06.2026. in the forenoon a precipitation zone from the south-east will reach Latvia, bringing heavy rain to the east part of the country. The rainfall zone will gradually move northwards, and precipitation will continue also on the night to 9th of June. BE AWARE of heavy rain!
Under the influence of heavy rain, the soil will become wet and may not be able to absorb water, the rainwater drainage systems may be overloaded. There is a risk that floodplains and low-lying areas, transport infrastructure will be flooded in some places.
In conditions of high humidity, there is a risk of damage to moisture-sensitive crops.
Difficult driving conditions on the road due to reduced visibility and aquaplaning. Consider that you need to plan a longer time for trips.
Caution should be exercised when moving in areas most affected by flooding.
Take care of the rainwater drainage systems in a timely manner, maintain them in a functional order.
Lec 04:32
Riet 22:04
Riet 22:04
Dilstošs sirpis15% apgaismots
Mēness lec 01:56 · Mēness riet 15:54
Mēness lec 01:56 · Mēness riet 15:54
Grafiks
Tabula
| Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainība | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Skaidrs laiks | 14 °C | 6% | 8% | 87% | 760 mm Hg | DDA 156° 2.89 (6.08) m/s | 0 |
| 01:00 | Skaidrs laiks | 14 °C | 5% | 6% | 86% | 760 mm Hg | DDA 158° 3 (6.31) m/s | 0 |
| 02:00 | Skaidrs laiks | 14 °C | 6% | 13% | 86% | 759 mm Hg | DDA 152° 3.19 (6.72) m/s | 0 |
| 03:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 14 °C | 8% | 41% | 85% | 759 mm Hg | D 173° 3.39 (7.14) m/s | 0 |
| 04:00 | Iespējams neliels lietus | 14 °C | 31% (0.01 mm/st) | 100% | 90% | 760 mm Hg | DDR 205° 3.89 (7.33) m/s | 0 |
| 05:00 | Iespējams neliels lietus | 14 °C | 73% (0.14 mm/st) | 100% | 96% | 760 mm Hg | RDR 240° 3.61 (5.97) m/s | 0 |
| 06:00 | Neliels lietus | 15 °C | 85% (0.28 mm/st) | 100% | 97% | 760 mm Hg | R 264° 3 (4.58) m/s | 0 |
| 07:00 | Iespējams neliels lietus | 15 °C | 37% (0.01 mm/st) | 95% | 95% | 761 mm Hg | RZR 283° 3.69 (5.42) m/s | 0.1 |
| 08:00 | Iespējams neliels lietus | 15 °C | 19% (0.01 mm/st) | 63% | 93% | 761 mm Hg | RZR 287° 3.31 (4.67) m/s | 0.6 |
| 09:00 | Mākoņains | 15 °C | 14% | 70% | 86% | 761 mm Hg | RZR 284° 3.5 (4.78) m/s | 1.6 |
| 10:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 16 °C | 4% | 35% | 75% | 762 mm Hg | RZR 282° 3.19 (4) m/s | 2.9 |
| 11:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 17 °C | 3% | 37% | 68% | 762 mm Hg | RZR 282° 3.39 (4) m/s | 3.9 |
| 12:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 18 °C | 2% | 35% | 63% | 762 mm Hg | RZR 282° 3.39 (3.92) m/s | 5 |
| 13:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 19 °C | 2% | 55% | 58% | 762 mm Hg | R 280° 3 (3.44) m/s | 4 |
| 14:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 19 °C | 2% | 47% | 56% | 762 mm Hg | RZR 282° 3.39 (3.92) m/s | 3.7 |
| 15:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 20 °C | 1% | 30% | 52% | 762 mm Hg | RZR 284° 3 (3.47) m/s | 3.5 |
| 16:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 20 °C | 2% | 48% | 51% | 762 mm Hg | R 279° 3.11 (3.78) m/s | 2.4 |
| 17:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 19 °C | 2% | 53% | 59% | 762 mm Hg | R 275° 3.11 (4.33) m/s | 1.6 |
| 18:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 18 °C | 3% | 49% | 65% | 762 mm Hg | R 278° 3.11 (4.56) m/s | 1 |
| 19:00 | Mākoņains | 18 °C | 5% | 68% | 68% | 762 mm Hg | RZR 282° 3.11 (4.75) m/s | 0.5 |
| 20:00 | Iespējams neliels lietus | 16 °C | 16% (0.03 mm/st) | 92% | 73% | 763 mm Hg | RZR 289° 2.39 (4.33) m/s | 0.3 |
| 21:00 | Iespējams neliels lietus | 15 °C | 73% (0.12 mm/st) | 93% | 77% | 763 mm Hg | RZR 291° 1.81 (3.42) m/s | 0.1 |
| 22:00 | Neliels lietus | 14 °C | 73% (0.21 mm/st) | 96% | 82% | 764 mm Hg | ZR 306° 1.89 (3.64) m/s | 0 |
| 23:00 | Neliels lietus | 13 °C | 84% (0.39 mm/st) | 100% | 89% | 764 mm Hg | ZZR 327° 2.39 (4.58) m/s | 0 |
Nereta kartē
Datu avoti un metodoloģija
Mūsu laika prognozes tiek nodrošinātas ar profesionāla laika datu pakalpojumu sniedzēja palīdzību, kas apkopo datus no valsts meteoroloģiskajiem dienestiem, satelītu novērojumiem, radaru tīkliem un vairāk nekā 80 000 meteoroloģisko staciju visā pasaulē. Prognožu dati tiek atjaunināti vairākas reizes dienā. Mēs pārveidojam neapstrādātus datus skaidros kopsavilkumos — vēja ātrums m/s, spiediens mmHg — lai jūs varētu plānot savu dienu ar pārliecību.